شركات مرخص لها توزيع

اسم الشركة نوع الرخصة رقم الرخصة كود الرخصة تاريخ إصدار التراخيص تاريخ انتهاء الرخصة شهادة الترخيص
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع 1 1/ ت / 2003 2020 2021
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع 2 2/ ت / 2003 2020 2021
شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء توزيع 3 3/ ت / 2003 2020 2021
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء توزيع 4 4/ ت / 2003 2020 2021
شركة القناة لتوزيع الكهرباء توزيع 5 5/ أ / 2003 2019 2020
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء توزيع 6 6/ ت / 2003 2019 2020
شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء توزيع 8 8/ ت / 2007 2019 2020
شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء توزيع 9 9/ ت/ 2005 2019 2020
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء توزيع 10 10/ ت/ 2005 2020 2021
اسم الشركة نوع الرخصة رقم الرخصة كود الرخصة تاريخ إصدار التراخيص تاريخ انتهاء الرخصة شهادة الترخيص
شركة جلوبال للطاقة توزيع 11 11/ ت/ 2004 2019 2020
شركة بيرلا كربون توزيع 12 12/ ت/ 2004 2018 2019
الشركة المصرية الصينية توزيع 13 13/ت 2020 2021
شركة كهربا توزيع 14 14/ ت/ 2005 2018 2020
شركة ميراج توزيع 15 15/ ت/ 2005 2019 2020
شركة ام الجريفات توزيع 16 16/ ت / 2005 2018 2019
شركة السنديان توزيع 17 17/ ت/ 2006 2016 2020
شركة دلتا للانشاء والتعمير توزيع 18 18/ ت/ 2007 2018 2020
شركة كونسوقرة توزيع 19 19/ ت/ 2007 2020 2021
شركة باور هاوس توزيع 20 20/ ت/ 2007 2013 2017
شركة الجونة توزيع 21 21/ ت/ 2019 2019 2020
شركة ايماك للمرافق والخدمات توزيع 24 24/ ت / 2008 2018 2019
شركة مدينتي للطاقة الكهروميكانيكية توزيع 26 26/ ت/ 2010 2020 2021
شركة الجيزة الجديدة للمرافق والبنية التحتية توزيع 27 27/ ت/ 2010 2016 2020
شركة سقارة للإستثمارات السياحية توزيع 28 28/ ت/ 2010 2020 2021
شركة تي سي آي سانمار توزيع 29 29/ ت/ 2010 2018 2019
ديار الربوة توزيع 31 31/ ت/ 2011 2020 2021
تروبى2 توزيع 32 32/ت/2012 2018 2019
المصرية للمنتجعات السياحية(سهل حشيش) توزيع 33 33/ت/2012 2019 2020
المجموعة المتحدة للطاقة الكهربية(يجكو) توزيع 35 35/ت/2013 2019 2020
شركة طاقة للمناطق الصناعية توزيع 35 35/ت/2013 2019 2020
شركة اعمار مصر للتنمية توزيع 36 36/ت/2014 2014 2018
شركة جرين باور لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية توزيع 37 37/ت/2014 2018 2020
شركة التجمعات الاستثمارية مصر توزيع 38 38/ت/2014 2020 2021
شركة ماجد الفطيم العقارية مصر توزيع 39 39/ت/2015 2018 2019
شركة المستقبل للتنمية العمرانية توزيع 40 40/ت/2016 2020 2021
شركة أي للكهرباء والطاقة توزيع 41 41/ت/2016 2018 2020
شركة الكويت وادي النيل (كودايكو) توزيع 42 42/ت/2016 2020 2021
شركة المصرية للسياحة العالمية توزيع 43 43/ت/2017 2018 2019
شركة الحجاز للسياحة توزيع 44 44/ت/2017 2017 2022
شركة تنمية السياحة العربية توزيع 45 45/ت/2017 2017 2022
شركة أضواء سدر للتنمية السياحية توزيع 46 46/ت/2017 2017 2022
شركة البتروكيماويات المصرية توزيع 47 47/ت/2017 2018 2019
شركة راس حوالة للفنادق والتنمية السياحية توزيع 48 48/ت/2017 2017 2022
شركة مجموعة الاستثمار السياحية جولدن بيتش ريزورت توزيع 49 49/ت/2017 2017 2022
الشركة المصرية الخليجية للتنمية السياحية توزيع 50 50/ت/2017 2017 2022
شركة فرست لإنتاج وتوزيع الطاقة توزيع 51 51/ت 2018 2019
شركة تيدأ مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة توزيع 52 52/ت 2018 2019
شركة رامكو لادارة القري توزيع 53 53/ت 2018 2019
شركة مصر ايطاليا للتنمية السياحية توزيع 54 54/ت 2018 2019
شركة إنجاز للطاقة الذكية توزيع 55 55/ت 2019 2020
شركة أبو سومة للتنمية السياحية توزيع 56 56/ت 2019 2020
شركة إيجيبت هوتلز قرية بالميرا السياحية توزيع 57 57/ت 2018 2019
شركة سيتي ستارز للادارة والاستشارات العقارية توزيع 58 58/ت 2018 2020
شركة بدر الدين للمشروعات العقارية توزيع 59 59/ت 2020 2021
شركة برايم انرجي للخدمات مشروع مارينا فالي توزيع 60 60/ت 2018 2020
شركة الكرم لبيع وتوزيع الكهربا أركان مول توزيع 61 61/ت 2020 2021
شركة الهندسة للتعمير (انكون) توزيع 62 62/ت 2020 2021
شركة مدكور لإدارة خدمات البنية الاساسية توزيع 63 63/ت 2020 2021
الشركة المصرية لانتاج وتوزيع الكهرباء توزيع 67 67/ت 2020 2021
شركة ميناء القاهرة الجوي توزيع 68 68/ت 2018 2020
شركة السويدي للمرافق توزيع 69 69/ت 2018 2020
شركة كابيتال اليكتريك لتوزيع الكهرباء توزيع 70 70/ت 2019 2020
الشركة الوطنية لاسكان الشباب توزيع 71 71/ت 2020 2021
الشركة العربية للتنمية والاسكان توزيع 72 72/ت 2019 2020
شركة إنترو لتوزيع وادارة الطاقة توزيع 73 73/ت 2020 2021